
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 176 | 4392 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 175 | 8502 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 174 | 5716 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 173 | 3849 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 172 | 3078 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 171 | 0996 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 170 | 4694 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 169 | 7812 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 168 | 2408 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 167 | 6294 |


