
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TOBA - 807 | 3426 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TOBA - 806 | 9743 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TOBA - 805 | 2047 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TOBA - 804 | 0491 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TOBA - 803 | 7416 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TOBA - 802 | 0713 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TOBA - 801 | 7460 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TOBA - 800 | 7256 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TOBA - 799 | 5024 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TOBA - 798 | 8630 |


