
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 179 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 178 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 177 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 176 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 175 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 174 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 173 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 172 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 171 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 170 | 0259 |


